Mi cuenta

Brooks Raley

Philadelphia Phillies · P · su equipo no juega hoy

ERA3.25 WHIP1.27 IP52.2 K/98.7 BB/93.4 Juegos61 Salvados1

Partido a partido

61 salidas · 0 como abridor · 61 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
26 sep rel Rays 1.0 0 0 0 Perdió
19 sep rel @ Mets 0.0 2 0 2 Perdió
12 sep rel @ Braves 0.7 3 2 1 Perdió L
11 sep rel @ Braves 0.3 1 0 0 Perdió L
8 sep rel Astros 1.0 1 1 1 Perdió
6 sep rel Braves 0.7 0 0 0 Perdió
31 ago rel @ Diamondbacks 0.3 0 0 0 Ganó
25 ago rel @ Mariners 0.3 0 0 0 Perdió
21 ago rel Cardinals 0.3 0 0 0 Ganó
18 ago rel Marlins 1.0 0 1 0 Ganó
17 ago rel Marlins 0.7 1 0 0 Ganó
13 ago rel @ Twins 1.0 0 2 0 Ganó
12 ago rel @ Cardinals 1.0 0 2 0 Perdió
9 ago rel Jays 1.0 0 0 0 Ganó
8 ago rel Jays 1.0 0 1 1 Perdió
5 ago rel Nationals 1.0 2 2 0 Perdió
2 ago rel Marlins 1.0 0 0 0 Perdió
30 jul rel Marlins 1.7 0 1 0 Ganó W
26 jul rel Dodgers 1.0 0 1 0 Ganó
24 jul rel Dodgers 1.0 1 0 1 Perdió L
21 jul rel @ Brewers 1.0 0 1 0 Ganó
16 jul rel @ Phillies 0.3 0 1 1 Ganó
12 jul rel Sox 1.0 0 0 0 Perdió L
11 jul rel Sox 1.0 0 0 0 Perdió
8 jul rel Royals 1.0 0 0 0 Ganó W
6 jul rel @ Braves 0.3 0 1 0 Ganó W
5 jul rel @ Braves 1.0 0 1 0 Ganó
30 jun rel @ Jays 1.0 0 2 0 Ganó
25 jun rel Cubs 1.0 0 1 0 Perdió L
24 jun rel Cubs 1.0 2 0 1 Perdió L
21 jun rel @ Phillies 1.0 0 0 0 Perdió
17 jun rel @ Reds 1.0 0 0 0 Ganó
12 jun rel Braves 0.7 2 1 0 Ganó
11 jun rel Cardinals 1.0 0 1 1 Ganó W
7 jun rel @ Padres 1.0 0 2 0 Ganó
3 jun rel @ Mariners 1.0 0 1 1 Ganó
1 jun rel @ Mariners 0.7 1 1 0 Perdió
29 may rel Marlins 0.3 0 1 0 Ganó
27 may rel Reds 1.3 0 1 1 Ganó
24 may rel @ Marlins 0.7 0 0 1 Perdió
21 may rel @ Nationals 1.0 0 2 0 Ganó
18 may rel @ Nationals 0.7 1 0 2 Ganó
16 may rel Yankees 0.7 0 1 0 Ganó
13 may rel Tigers 1.0 0 1 1 Ganó W
12 may rel Tigers 1.0 0 1 0 Ganó
8 may rel @ Diamondbacks 1.0 0 0 0 Ganó
6 may rel @ Rockies 1.3 0 2 1 Ganó
3 may rel @ Angels 1.0 0 2 0 Ganó
1 may rel @ Angels 1.0 0 1 0 Ganó
30 abr rel Nationals 1.0 0 2 0 Perdió
26 abr rel Rockies 1.0 0 1 0 Perdió
22 abr rel Twins 0.7 0 1 1 Ganó
19 abr rel @ Cubs 0.7 0 0 0 Perdió
18 abr rel @ Cubs 0.7 1 0 0 Perdió
14 abr rel @ Dodgers 1.0 1 1 2 Perdió L
11 abr rel Athletics 1.0 0 1 1 Perdió
7 abr rel Diamondbacks 1.0 0 2 0 Ganó
3 abr rel @ Giants 0.7 0 1 0 Ganó
1 abr rel @ Cardinals 1.0 0 2 0 Perdió
30 mar rel @ Cardinals 1.0 0 0 0 Ganó
28 mar rel Pirates 1.0 0 2 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).