
Caleb Thielbar
Chicago Cubs · P · su equipo no juega hoy
ERA4.86
WHIP1.30
IP50.0
K/910.8
BB/93.2
Juegos58
Salvados3
Partido a partido
58 salidas · 0 como abridor · 58 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep rel | @ Sox | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 22 sep rel | Marlins | 1.0 | 2 | 0 | 0 | Perdió L |
| 20 sep rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 13 sep rel | Pirates | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 9 sep rel | @ Brewers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 8 sep rel | @ Brewers | 0.3 | 0 | 1 | 1 | Perdió L |
| 5 sep rel | @ Marlins | 1.3 | 1 | 2 | 1 | Ganó |
| 2 sep rel | Brewers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 1 sep rel | Brewers | 0.7 | 1 | 0 | 2 | Perdió |
| 30 ago rel | Reds | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 24 ago rel | @ Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 23 ago rel | @ Mariners | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 19 ago rel | Sox | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 ago rel | Sox | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 16 ago rel | Cardinals | 0.7 | 2 | 2 | 1 | Perdió |
| 15 ago rel | Cardinals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 7 ago rel | @ Royals | 0.3 | 2 | 1 | 0 | Ganó |
| 6 ago rel | Jays | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 5 ago rel | Dodgers | 0.3 | 4 | 0 | 0 | Ganó |
| 1 ago rel | Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 30 jul rel | @ Cardinals | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 29 jul rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 24 jul rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 22 jul rel | Tigers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 20 jul rel | Tigers | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 18 jul rel | Twins | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Ganó |
| 12 jul rel | @ Reds | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 11 jul rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 9 jul rel | @ Orioles | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 8 jul rel | @ Orioles | 1.0 | 2 | 2 | 0 | Ganó |
| 4 jul rel | Cardinals | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 29 jun rel | Padres | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 28 jun rel | @ Brewers | 1.0 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 25 jun rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 24 jun rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 20 jun rel | Jays | 0.3 | 2 | 0 | 1 | Perdió |
| 17 jun rel | Rockies | 0.7 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 15 jun rel | Rockies | 1.0 | 2 | 2 | 1 | Ganó |
| 13 jun rel | @ Giants | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 10 jun rel | @ Rockies | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 6 jun rel | Giants | 0.7 | 1 | 2 | 0 | Ganó |
| 5 jun rel | Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 3 jun rel | Athletics | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Perdió |
| 28 may rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 2 | 2 | Ganó |
| 27 may rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 24 may rel | Astros | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Perdió |
| 19 may rel | Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 23 abr rel | Phillies | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Ganó |
| 21 abr rel | Phillies | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 19 abr rel | Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 18 abr rel | Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 14 abr rel | @ Phillies | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 11 abr rel | Pirates | 1.0 | 0 | 3 | 1 | Perdió L |
| 10 abr rel | Pirates | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Perdió L |
| 7 abr rel | @ Rays | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 5 abr rel | @ Guardians | 1.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó W |
| 1 abr rel | Angels | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 28 mar rel | Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).