
Trea Turner
Philadelphia Phillies · SS · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 700 | .242 | .297 | .378 | .675 | 19 | 58 | 48/147 |
| Contra zurdos | 235 | .219 | .302 | .305 | .607 | 3 | 12 | 23/38 |
| Contra diestros | 465 | .253 | .295 | .414 | .709 | 16 | 46 | 25/109 |
| En casa | 356 | .267 | .309 | .444 | .753 | 14 | 37 | 17/74 |
| Fuera | 344 | .215 | .285 | .308 | .593 | 5 | 21 | 31/73 |
| Últimos 15 juegos | 68 | .250 | .338 | .283 | .621 | 0 | 2 | 8/12 |
Batea 102 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 160 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).