
José Alvarado
Philadelphia Phillies · P · su equipo no juega hoy
ERA5.86
WHIP1.65
IP58.1
K/910.8
BB/94.8
Juegos68
Salvados1
Partido a partido
68 salidas · 0 como abridor · 68 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep rel | Rays | 0.3 | 3 | 0 | 3 | Perdió |
| 24 sep rel | Brewers | 0.3 | 3 | 0 | 1 | Perdió L |
| 22 sep rel | Brewers | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó W |
| 20 sep rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 19 sep rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 16 sep rel | @ Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 13 sep rel | @ Braves | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó W |
| 11 sep rel | @ Braves | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 10 sep rel | Astros | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 8 sep rel | Astros | 1.0 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 5 sep rel | Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 31 ago rel | @ Diamondbacks | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 30 ago rel | @ Angels | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 28 ago rel | @ Angels | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 24 ago rel | @ Mariners | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 22 ago rel | Cardinals | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 18 ago rel | Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 12 ago rel | @ Cardinals | 0.3 | 2 | 0 | 3 | Perdió |
| 8 ago rel | Jays | 0.7 | 2 | 1 | 2 | Perdió |
| 6 ago rel | Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 5 ago rel | Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 2 | Perdió |
| 1 ago rel | @ Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 28 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 27 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 25 jul rel | Yankees | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 24 jul rel | Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 21 jul rel | Dodgers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 20 jul rel | Dodgers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 18 jul rel | Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 jul rel | @ Tigers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 8 jul rel | @ Reds | 1.0 | 4 | 2 | 3 | Perdió |
| 2 jul rel | Pirates | 1.0 | 2 | 2 | 0 | Perdió L |
| 28 jun rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 25 jun rel | @ Nationals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 24 jun rel | @ Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 21 jun rel | Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 18 jun rel | Mets | 1.0 | 3 | 1 | 1 | Perdió L |
| 13 jun rel | @ Brewers | 1.0 | 2 | 1 | 0 | Ganó |
| 10 jun rel | @ Jays | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 9 jun rel | @ Jays | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 7 jun rel | Sox | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 4 jun rel | Padres | 1.0 | 2 | 1 | 1 | Ganó |
| 2 jun rel | Padres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó W |
| 30 may rel | @ Dodgers | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 27 may rel | @ Padres | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 20 may rel | Reds | 1.0 | 2 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 may rel | Reds | 0.7 | 1 | 0 | 1 | Ganó |
| 15 may rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó W |
| 14 may rel | @ Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 may rel | @ Sox | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 8 may rel | Rockies | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 6 may rel | Athletics | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 4 may rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 1 may rel | @ Marlins | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 30 abr rel | Giants | 0.7 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 25 abr rel | @ Braves | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 23 abr rel | @ Cubs | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 21 abr rel | @ Cubs | 0.3 | 1 | 1 | 1 | Perdió |
| 18 abr rel | Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 15 abr rel | Cubs | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 12 abr rel | Diamondbacks | 0.3 | 2 | 0 | 0 | Perdió L |
| 11 abr rel | Diamondbacks | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 8 abr rel | @ Giants | 0.7 | 1 | 2 | 0 | Perdió |
| 6 abr rel | @ Giants | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 4 abr rel | @ Rockies | 0.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 1 abr rel | Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 30 mar rel | Nationals | 0.3 | 4 | 1 | 2 | Perdió |
| 28 mar rel | Rangers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).