
Willi Castro
Colorado Rockies · 2B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 477 | .260 | .331 | .417 | .748 | 15 | 56 | 41/129 |
| Contra zurdos | 166 | .269 | .307 | .397 | .704 | 4 | 17 | 7/44 |
| Contra diestros | 311 | .255 | .344 | .428 | .772 | 11 | 39 | 34/85 |
| En casa | 222 | .309 | .360 | .475 | .835 | 7 | 28 | 15/53 |
| Fuera | 255 | .215 | .306 | .363 | .669 | 8 | 28 | 26/76 |
| Últimos 15 juegos | 62 | .245 | .339 | .396 | .735 | 2 | 6 | 7/16 |
Rinde 166 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).