
Jake Bird
Washington Nationals · P · su equipo no juega hoy
ERA5.35
WHIP1.42
IP38.2
K/99.5
BB/93.0
Juegos44
Partido a partido
44 salidas · 0 como abridor · 44 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago rel | Rockies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 24 ago rel | Rockies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 22 ago rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 19 ago rel | @ Rangers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 16 ago rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 14 ago rel | @ Mets | 1.0 | 2 | 1 | 2 | Perdió |
| 12 ago rel | Cubs | 1.3 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 9 ago rel | Reds | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 19 jul rel | Dodgers | 0.3 | 5 | 1 | 2 | Perdió |
| 10 jul rel | @ Nationals | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 9 jul rel | @ Rays | 0.7 | 2 | 0 | 1 | Ganó |
| 5 jul rel | Twins | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 4 jul rel | Twins | 0.7 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 30 jun rel | Tigers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 29 jun rel | Tigers | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 20 jun rel | Reds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 19 jun rel | Reds | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 17 jun rel | Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 14 jun rel | @ Jays | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 jun rel | @ Jays | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 9 jun rel | @ Guardians | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 8 jun rel | @ Guardians | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 30 may rel | @ Athletics | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 25 may rel | @ Royals | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Ganó |
| 20 may rel | Jays | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 19 may rel | Jays | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 17 may rel | @ Mets | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 16 may rel | @ Mets | 0.7 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 12 may rel | @ Orioles | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 10 may rel | @ Brewers | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 7 may rel | Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 4 may rel | Orioles | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 2 may rel | Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 1 may rel | Orioles | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 29 abr rel | @ Rangers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | Perdió |
| 25 abr rel | @ Astros | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 13 abr rel | Angels | 1.0 | 3 | 1 | 0 | Ganó |
| 10 abr rel | @ Rays | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 7 abr rel | Athletics | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 5 abr rel | Marlins | 0.0 | 3 | 0 | 1 | Perdió L |
| 3 abr rel | Marlins | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 30 mar rel | @ Mariners | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 28 mar rel | @ Giants | 1.7 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 25 mar rel | @ Giants | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).