
Derek Hill
Philadelphia Phillies · CF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 216 | .241 | .291 | .442 | .733 | 11 | 31 | 13/69 |
| Contra zurdos | 79 | .253 | .282 | .493 | .775 | 4 | 15 | 3/25 |
| Contra diestros | 47 | .273 | .319 | .477 | .796 | 3 | 8 | 3/15 |
| En casa | 47 | .220 | .289 | .293 | .582 | 1 | 3 | 4/14 |
| Fuera | 73 | .296 | .315 | .507 | .822 | 4 | 12 | 2/27 |
| Últimos 15 juegos | 21 | .250 | .286 | .700 | .986 | 2 | 5 | 1/4 |
Rinde 240 puntos mejor fuera.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).