Mi cuenta

Tanner Scott

Los Angeles Dodgers · P · su equipo no juega hoy

ERA2.69 WHIP0.99 IP63.2 K/911.6 BB/92.1 Juegos69 Salvados25

Partido a partido

75 salidas · 0 como abridor · 75 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
15 oct rel Brewers 1.0 1 2 0 Perdió L
12 oct rel @ Brewers 1.0 0 3 0 Perdió
11 oct rel @ Brewers 1.0 0 1 2 Perdió
7 oct rel @ Braves 1.0 0 2 0 Ganó
6 oct rel @ Braves 1.0 0 2 1 Ganó
3 oct rel Braves 0.7 2 0 0 Ganó
26 sep rel @ Giants 1.0 0 2 0 Ganó
25 sep rel @ Giants 1.0 0 2 0 Ganó
20 sep rel Giants 1.0 0 1 1 Ganó
18 sep rel Giants 1.0 0 1 0 Ganó
15 sep rel @ Reds 1.0 0 3 1 Ganó
13 sep rel @ Marlins 0.3 3 1 0 Perdió L
8 sep rel Reds 1.0 0 2 1 Ganó
5 sep rel Nationals 1.0 0 3 0 Ganó
4 sep rel Nationals 0.3 0 0 0 Ganó
2 sep rel Cardinals 1.0 1 0 0 Perdió
28 ago rel @ Tigers 1.0 0 2 0 Ganó
26 ago rel @ Braves 0.7 1 1 1 Perdió L
25 ago rel @ Braves 1.0 1 0 0 Perdió L
22 ago rel Pirates 1.0 0 1 0 Ganó
19 ago rel @ Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
18 ago rel @ Rockies 1.3 1 0 0 Ganó
14 ago rel Brewers 1.0 0 2 0 Ganó
13 ago rel Brewers 0.3 0 0 0 Perdió
10 ago rel Royals 1.0 0 0 1 Ganó
8 ago rel @ Diamondbacks 0.3 0 0 0 Ganó
7 ago rel @ Diamondbacks 1.0 0 1 2 Perdió
3 ago rel @ Cubs 0.7 0 2 1 Perdió
30 jul rel Mariners 1.0 0 1 1 Ganó
29 jul rel Mariners 1.0 1 1 0 Ganó
25 jul rel @ Mets 0.3 0 1 1 Ganó
24 jul rel @ Mets 1.0 0 1 0 Ganó
21 jul rel @ Phillies 1.7 0 2 0 Ganó
17 jul rel @ Yankees 1.0 0 1 0 Ganó
12 jul rel Diamondbacks 1.0 0 1 0 Perdió
8 jul rel Rockies 1.0 0 2 0 Ganó
6 jul rel Rockies 1.0 3 2 2 Ganó
3 jul rel Padres 1.0 0 3 0 Ganó
2 jul rel Padres 0.3 0 0 0 Ganó
28 jun rel @ Padres 1.3 0 2 0 Ganó
24 jun rel @ Twins 1.0 0 2 0 Ganó
22 jun rel @ Twins 1.0 0 0 0 Ganó
16 jun rel Rays 1.0 0 2 0 Ganó
15 jun rel Rays 1.0 0 1 0 Ganó
11 jun rel @ Pirates 1.3 0 3 0 Ganó
9 jun rel @ Pirates 1.0 1 1 0 Ganó
5 jun rel Angels 0.7 0 1 0 Ganó
4 jun rel @ Diamondbacks 0.3 1 1 0 Perdió L
2 jun rel @ Diamondbacks 1.0 0 1 0 Ganó
30 may rel Phillies 1.0 3 0 0 Perdió L
29 may rel Phillies 1.0 0 1 0 Ganó
27 may rel Rockies 1.0 0 2 0 Ganó
24 may rel @ Brewers 1.0 0 2 0 Ganó
23 may rel @ Brewers 1.0 0 3 0 Ganó
19 may rel @ Padres 1.3 0 2 1 Ganó W
14 may rel Giants 1.0 0 2 0 Ganó
13 may rel Giants 1.0 0 0 0 Ganó
8 may rel Braves 1.0 0 1 0 Ganó
6 may rel @ Astros 1.0 0 0 0 Ganó
3 may rel @ Cardinals 1.0 0 2 0 Ganó
28 abr rel Marlins 1.0 0 1 0 Perdió
27 abr rel Marlins 1.0 0 3 1 Ganó
24 abr rel Cubs 0.7 2 0 0 Perdió L
23 abr rel @ Giants 1.0 0 0 0 Ganó
21 abr rel @ Giants 1.0 0 1 1 Perdió
15 abr rel Mets 1.0 0 0 0 Ganó
13 abr rel Mets 1.0 0 0 0 Ganó
11 abr rel Rangers 1.0 0 0 0 Ganó
10 abr rel Rangers 1.0 0 2 0 Ganó
5 abr rel @ Nationals 1.0 0 1 0 Ganó
4 abr rel @ Nationals 1.0 0 1 0 Ganó
1 abr rel Guardians 0.3 1 1 0 Perdió
30 mar rel Guardians 1.0 0 2 0 Perdió
27 mar rel Diamondbacks 0.3 0 1 0 Ganó
26 mar rel Diamondbacks 1.0 0 0 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).