
Jacob Webb
Chicago Cubs · P · su equipo no juega hoy
ERA3.36
WHIP1.25
IP67.0
K/99.8
BB/93.4
Juegos68
Salvados9
Partido a partido
69 salidas · 0 como abridor · 69 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sep rel | @ Padres | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 27 sep rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 23 sep rel | Marlins | 1.3 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 18 sep rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 15 sep rel | Braves | 0.7 | 2 | 0 | 1 | Perdió L |
| 12 sep rel | Pirates | 1.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 8 sep rel | @ Brewers | 1.0 | 2 | 1 | 0 | Perdió |
| 7 sep rel | @ Brewers | 0.7 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 2 sep rel | Brewers | 0.3 | 2 | 0 | 0 | Perdió |
| 30 ago rel | Reds | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 25 ago rel | @ Diamondbacks | 1.0 | 2 | 0 | 1 | Perdió L |
| 22 ago rel | @ Mariners | 0.7 | 3 | 0 | 0 | Perdió L |
| 21 ago rel | @ Mariners | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 ago rel | Sox | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó W |
| 17 ago rel | Sox | 1.0 | 0 | 2 | 2 | Ganó W |
| 14 ago rel | Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 11 ago rel | @ Nationals | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 7 ago rel | @ Royals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 5 ago rel | Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 4 ago rel | Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 1 ago rel | Yankees | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 30 jul rel | @ Cardinals | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó W |
| 29 jul rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 27 jul rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 24 jul rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 20 jul rel | Tigers | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 18 jul rel | Twins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 jul rel | @ Reds | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 11 jul rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 8 jul rel | @ Orioles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 7 jul rel | @ Orioles | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 5 jul rel | Cardinals | 2.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 28 jun rel | @ Brewers | 1.0 | 0 | 3 | 1 | Ganó W |
| 27 jun rel | @ Brewers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 25 jun rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó W |
| 24 jun rel | @ Mets | 1.0 | 0 | 1 | 2 | Ganó |
| 20 jun rel | Jays | 0.7 | 3 | 2 | 0 | Perdió L |
| 17 jun rel | Rockies | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 15 jun rel | Rockies | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 14 jun rel | @ Giants | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 10 jun rel | @ Rockies | 1.0 | 2 | 1 | 0 | Perdió |
| 7 jun rel | Giants | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 6 jun rel | Giants | 2.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 3 jun rel | Athletics | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 30 may rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 27 may rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó W |
| 25 may rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 22 may rel | Astros | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 19 may rel | Brewers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 17 may rel | @ Sox | 1.3 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 14 may rel | @ Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 may rel | @ Braves | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 9 may rel | @ Rangers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | Perdió |
| 6 may rel | Reds | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 5 may rel | Reds | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 1 may rel | Diamondbacks | 2.0 | 0 | 3 | 1 | Ganó |
| 27 abr rel | @ Padres | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 23 abr rel | Phillies | 0.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 21 abr rel | Phillies | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 19 abr rel | Mets | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 17 abr rel | Mets | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 14 abr rel | @ Phillies | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ganó |
| 13 abr rel | @ Phillies | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 11 abr rel | Pirates | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 7 abr rel | @ Rays | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 5 abr rel | @ Guardians | 0.3 | 3 | 0 | 1 | Perdió L |
| 3 abr rel | @ Guardians | 1.3 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 28 mar rel | Nationals | 1.0 | 0 | 0 | 2 | Ganó |
| 26 mar rel | Nationals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).