
Connor Wong
Boston Red Sox · C · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 238 | .233 | .308 | .348 | .656 | 4 | 25 | 17/57 |
| Contra zurdos | 71 | .250 | .304 | .406 | .710 | 3 | 12 | 4/11 |
| Contra diestros | 167 | .226 | .309 | .322 | .631 | 1 | 13 | 13/46 |
| En casa | 109 | .198 | .278 | .271 | .549 | 1 | 7 | 8/32 |
| Fuera | 129 | .263 | .333 | .412 | .745 | 3 | 18 | 9/25 |
| Últimos 15 juegos | 47 | .178 | .213 | .222 | .435 | 0 | 3 | 1/11 |
Rinde 196 puntos mejor fuera.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).