Mi cuenta

Pete Fairbanks

Miami Marlins · P · su equipo no juega hoy

ERA6.31 WHIP1.35 IP41.1 K/912.4 BB/94.6 Juegos46 Aperturas1 Salvados19

Partido a partido

46 salidas · 1 como abridor · 45 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
14 sep rel @ Diamondbacks 0.0 1 0 1 Perdió
12 sep rel Dodgers 1.0 1 0 1 Ganó
24 ago rel Sox 0.0 1 0 1 Perdió L
23 ago rel Nationals 1.0 0 1 1 Ganó
21 ago rel Nationals 1.0 1 2 1 Ganó W
15 ago rel @ Reds 1.0 0 3 0 Ganó
11 ago rel Pirates 1.0 0 1 0 Ganó
8 ago rel Angels 1.0 0 3 0 Ganó
2 ago rel @ Mets 1.0 0 1 2 Ganó
31 jul rel @ Mets 1.0 0 1 0 Ganó
29 jul rel Phillies 1.0 0 1 0 Ganó
28 jul rel Phillies 1.0 0 2 0 Ganó
26 jul rel Padres 1.0 0 1 0 Perdió
19 jul rel @ Brewers 0.3 3 1 1 Perdió L
17 jul rel @ Brewers 1.0 0 2 1 Perdió
12 jul rel Guardians 1.0 1 0 0 Perdió
8 jul rel Mariners 1.0 0 2 0 Ganó
7 jul rel Mariners 1.0 0 2 0 Ganó
5 jul rel @ Athletics 1.0 2 1 1 Ganó
29 jun rel @ Rockies 1.0 1 1 0 Ganó
24 jun rel Rangers 1.0 1 0 0 Ganó
23 jun rel Rangers 1.0 2 1 0 Ganó
20 jun rel Giants 1.0 0 2 0 Ganó
19 jun rel Giants 1.0 0 0 0 Ganó
14 jun rel @ Pirates 1.0 1 2 0 Ganó
11 jun rel Diamondbacks 1.0 0 2 0 Ganó
9 jun rel Diamondbacks 1.0 0 2 1 Ganó W
6 jun rel Rays 0.7 2 0 3 Ganó
3 jun rel @ Nationals 1.0 0 1 0 Ganó
1 jun rel @ Nationals 1.0 0 1 0 Ganó
29 may rel @ Mets 0.3 1 0 0 Perdió L
27 may rel @ Jays 1.0 0 1 0 Perdió
24 may rel Mets 1.0 0 1 1 Ganó W
22 may rel Mets 1.0 0 2 1 Ganó
21 may rel Braves 1.0 1 2 0 Perdió
16 may rel @ Rays 1.0 0 2 1 Ganó W
27 abr rel @ Dodgers 0.3 3 0 3 Perdió L
22 abr rel Cardinals 0.7 0 1 0 Ganó
20 abr rel Cardinals 1.0 1 2 0 Ganó
19 abr rel Brewers 1.0 0 2 0 Ganó
17 abr rel Brewers 1.0 0 1 0 Perdió
14 abr rel @ Braves 1.0 3 1 0 Perdió L
5 abr @ Yankees 1.0 3 1 1 Ganó
31 mar rel Sox 1.0 0 3 0 Ganó
28 mar rel Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
27 mar rel Rockies 1.0 0 1 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).