Mi cuenta

Dylan Lee

Atlanta Braves · P · su equipo no juega hoy

ERA3.09 WHIP0.97 IP67.0 K/910.3 BB/92.3 Juegos71

Partido a partido

76 salidas · 0 como abridor · 76 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
7 oct rel Dodgers 1.0 0 1 0 Perdió
6 oct rel Dodgers 1.0 0 1 0 Perdió
4 oct rel @ Dodgers 0.7 0 1 1 Ganó W
30 sep rel Phillies 0.7 2 1 0 Perdió
29 sep rel Phillies 1.0 0 1 0 Ganó W
26 sep rel @ Marlins 1.0 0 1 0 Ganó
23 sep rel Reds 1.0 0 0 0 Ganó
19 sep rel @ Astros 1.0 1 1 1 Ganó
13 sep rel Phillies 0.7 4 0 0 Perdió L
11 sep rel Phillies 1.3 0 0 1 Ganó
6 sep rel @ Phillies 1.0 0 1 0 Ganó W
31 ago rel Giants 0.3 1 0 0 Perdió
30 ago rel Rockies 1.0 1 1 0 Ganó
26 ago rel Dodgers 0.0 2 0 1 Ganó
25 ago rel Dodgers 1.0 0 0 0 Ganó
23 ago rel @ Brewers 0.7 1 1 0 Ganó
20 ago rel @ Sox 1.0 0 2 0 Ganó
19 ago rel @ Twins 0.7 1 0 1 Perdió
16 ago rel Diamondbacks 1.0 0 2 0 Ganó
12 ago rel Mets 1.0 0 1 1 Ganó
11 ago rel Mets 1.0 0 1 0 Ganó
7 ago rel @ Yankees 1.0 0 2 2 Perdió
6 ago rel Marlins 0.3 0 0 0 Ganó
4 ago rel Marlins 1.0 0 2 1 Ganó
2 ago rel Nationals 1.0 0 1 1 Ganó
30 jul rel Nationals 1.3 0 1 0 Ganó
29 jul rel @ Mets 1.0 0 0 0 Ganó
26 jul rel @ Orioles 1.0 1 1 0 Ganó
24 jul rel @ Orioles 1.0 2 2 0 Ganó
22 jul rel Padres 1.0 0 1 0 Ganó W
19 jul rel Rangers 1.0 1 2 1 Ganó
18 jul rel Rangers 0.7 1 1 0 Perdió
12 jul rel @ Cardinals 1.7 0 2 0 Ganó
8 jul rel @ Pirates 1.0 0 2 0 Ganó
6 jul rel Mets 1.0 0 0 2 Perdió
4 jul rel Mets 1.0 0 3 0 Ganó
2 jul rel Cardinals 0.3 3 0 0 Perdió
1 jul rel Cardinals 1.0 0 2 0 Ganó
28 jun rel @ Giants 0.7 0 2 0 Perdió
26 jun rel @ Giants 1.7 0 0 0 Ganó W
23 jun rel @ Padres 1.3 0 0 0 Perdió
20 jun rel Brewers 1.0 0 1 0 Ganó W
19 jun rel Brewers 0.7 0 1 0 Ganó
13 jun rel @ Mets 0.7 0 1 0 Ganó
10 jun rel @ Sox 0.3 0 1 0 Perdió
6 jun rel Pirates 1.0 0 2 1 Ganó
5 jun rel Pirates 1.0 0 1 0 Ganó
3 jun rel Jays 1.0 0 1 1 Ganó
30 may rel @ Reds 1.0 0 1 0 Ganó
29 may rel @ Reds 1.0 0 3 0 Ganó
26 may rel @ Sox 1.3 1 1 0 Ganó
22 may rel Nationals 1.0 1 0 1 Ganó
21 may rel @ Marlins 0.7 0 1 0 Ganó
19 may rel @ Marlins 1.3 0 2 0 Ganó W
15 may rel Sox 0.7 0 1 0 Ganó
13 may rel Cubs 1.0 0 2 0 Ganó
12 may rel Cubs 1.0 0 0 0 Ganó
9 may rel @ Dodgers 1.0 0 0 0 Ganó
5 may rel @ Mariners 1.0 0 3 0 Ganó
3 may rel @ Rockies 1.0 0 2 0 Ganó
2 may rel @ Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
29 abr rel Tigers 1.7 0 4 0 Ganó
25 abr rel Phillies 1.0 1 2 0 Perdió
23 abr rel @ Nationals 1.0 0 2 0 Ganó
22 abr rel @ Nationals 1.0 0 0 0 Ganó W
19 abr rel @ Phillies 1.0 0 0 1 Ganó
18 abr rel @ Phillies 1.0 0 1 0 Ganó
15 abr rel Marlins 0.3 0 1 1 Ganó
14 abr rel Marlins 1.0 0 2 0 Ganó
10 abr rel Guardians 1.0 0 1 0 Ganó
7 abr rel @ Angels 0.7 0 0 0 Ganó
5 abr rel @ Diamondbacks 1.0 1 0 0 Perdió
3 abr rel @ Diamondbacks 1.0 0 1 0 Ganó
1 abr rel Athletics 1.0 0 1 0 Ganó
28 mar rel Royals 1.0 0 2 0 Ganó
27 mar rel Royals 1.0 0 0 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).