
Jared Triolo
Pittsburgh Pirates · SS · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 362 | .238 | .307 | .302 | .609 | 3 | 29 | 28/72 |
| Contra zurdos | 143 | .273 | .329 | .333 | .662 | 1 | 11 | 10/20 |
| Contra diestros | 219 | .214 | .293 | .281 | .574 | 2 | 18 | 18/52 |
| En casa | 167 | .221 | .258 | .240 | .498 | 0 | 12 | 8/35 |
| Fuera | 195 | .253 | .349 | .359 | .708 | 3 | 17 | 20/37 |
| Últimos 15 juegos | 22 | .091 | .091 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0/6 |
Batea 88 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 210 puntos mejor fuera.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).