
Andrew Alvarez
Washington Nationals · P · su equipo no juega hoy
ERA3.43
WHIP1.30
IP112.2
K/99.1
BB/94.1
Juegos25
Aperturas17
Salvados1
Partido a partido
25 salidas · 17 como abridor · 8 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep | Mets | 4.7 | 5 | 7 | 3 | Ganó |
| 19 sep | @ Cardinals | 6.0 | 0 | 8 | 1 | Ganó |
| 12 sep | Angels | 7.0 | 0 | 8 | 4 | Ganó |
| 6 sep | @ Dodgers | 4.3 | 3 | 5 | 2 | Perdió |
| 30 ago | Marlins | 6.0 | 0 | 6 | 3 | Perdió |
| 25 ago | Rockies | 4.7 | 3 | 6 | 2 | Perdió L |
| 20 ago | @ Rangers | 5.0 | 1 | 5 | 3 | Perdió L |
| 14 ago | @ Mets | 5.7 | 2 | 4 | 1 | Perdió L |
| 8 ago | Reds | 5.3 | 1 | 2 | 1 | Ganó |
| 3 ago | @ Phillies | 6.3 | 2 | 5 | 3 | Perdió |
| 27 jul rel | Jays | 4.3 | 1 | 3 | 3 | Perdió |
| 20 jul | @ Rockies | 4.3 | 3 | 2 | 3 | Ganó |
| 12 jul rel | Yankees | 2.0 | 3 | 2 | 1 | Perdió L |
| 7 jul | Astros | 5.7 | 5 | 3 | 5 | Perdió L |
| 1 jul rel | @ Sox | 4.7 | 0 | 6 | 1 | Ganó W |
| 26 jun | @ Orioles | 4.3 | 2 | 5 | 3 | Perdió L |
| 21 jun | @ Rays | 4.0 | 1 | 6 | 0 | Perdió |
| 15 jun | Royals | 4.0 | 1 | 5 | 1 | Ganó |
| 9 jun | @ Giants | 4.0 | 2 | 4 | 5 | Ganó |
| 3 jun | Marlins | 4.7 | 1 | 5 | 1 | Perdió |
| 29 may rel | Padres | 3.0 | 3 | 1 | 2 | Perdió |
| 24 may rel | @ Braves | 1.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 20 may rel | Mets | 4.0 | 2 | 5 | 1 | Ganó |
| 15 may rel | Orioles | 3.0 | 2 | 5 | 1 | Ganó |
| 19 abr rel | Giants | 4.3 | 0 | 5 | 0 | Ganó W |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).