
Justin Martinez
Arizona Diamondbacks · P · su equipo no juega hoy
ERA2.03
WHIP1.13
IP13.1
K/912.2
BB/96.8
Juegos15
Partido a partido
15 salidas · 0 como abridor · 15 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sep rel | @ Padres | 0.3 | 3 | 0 | 4 | Perdió L |
| 26 sep rel | @ Padres | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 23 sep rel | @ Rockies | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 20 sep rel | Yankees | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 19 sep rel | Yankees | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 15 sep rel | Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 14 sep rel | Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 11 sep rel | Rangers | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó |
| 7 sep rel | @ Royals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó W |
| 4 sep rel | @ Astros | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 1 sep rel | Phillies | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 29 ago rel | @ Giants | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 25 ago rel | Cubs | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 21 ago rel | Reds | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 18 ago rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).