Mi cuenta

Peyton Gray

Texas Rangers · P · su equipo no juega hoy

ERA3.86 WHIP1.30 IP56.0 K/99.6 BB/92.7 Juegos49

Partido a partido

49 salidas · 0 como abridor · 49 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
22 sep rel Mets 1.0 0 2 1 Perdió
29 ago rel @ Brewers 1.0 1 1 0 Perdió
26 ago rel @ Sox 1.3 0 1 0 Perdió
25 ago rel @ Sox 1.0 1 3 0 Perdió
23 ago rel Angels 1.3 1 2 0 Ganó
22 ago rel Angels 1.0 0 1 0 Perdió
19 ago rel Nationals 1.0 3 0 2 Perdió
16 ago rel @ Athletics 0.3 1 0 0 Perdió
13 ago rel @ Angels 1.0 0 2 0 Perdió
12 ago rel @ Angels 0.7 0 0 0 Perdió
10 ago rel @ Angels 1.0 0 1 0 Ganó W
8 ago rel Orioles 1.7 0 1 1 Ganó
4 ago rel Giants 0.3 0 1 0 Ganó
3 ago rel Giants 1.0 1 0 1 Perdió
1 ago rel @ Astros 1.0 0 1 0 Perdió
30 jul rel @ Rays 2.0 1 2 0 Perdió
28 jul rel @ Rays 0.7 0 1 0 Ganó
26 jul rel Mariners 1.0 1 0 0 Perdió
24 jul rel Mariners 1.0 0 2 0 Ganó W
22 jul rel Sox 1.0 0 1 0 Perdió
20 jul rel Sox 1.3 0 0 0 Perdió
19 jul rel @ Braves 0.7 1 1 0 Perdió
12 jul rel Astros 0.7 1 0 2 Ganó
9 jul rel Angels 0.7 2 1 1 Ganó
7 jul rel Angels 1.0 0 2 0 Ganó W
5 jul rel Tigers 1.0 0 0 1 Perdió
2 jul rel Tigers 0.7 0 1 1 Ganó
30 jun rel @ Guardians 1.0 0 1 0 Ganó
27 jun rel @ Jays 2.3 0 4 0 Ganó W
21 jun rel Padres 1.0 0 2 0 Ganó
20 jun rel Padres 1.0 0 2 0 Perdió
18 jun rel Twins 1.0 0 2 0 Perdió
15 jun rel Twins 1.0 0 1 0 Perdió
13 jun rel @ Sox 1.0 2 0 0 Perdió
10 jun rel @ Royals 1.0 1 0 0 Ganó
7 jun rel Guardians 1.0 0 1 0 Ganó
5 jun rel Guardians 1.7 0 2 0 Ganó W
1 jun rel @ Cardinals 1.0 1 2 0 Ganó
31 may rel Royals 0.7 0 1 0 Ganó
30 may rel Royals 1.0 0 2 0 Ganó W
25 may rel Astros 2.0 3 2 0 Perdió
18 may rel @ Rockies 2.7 2 3 1 Perdió
13 may rel Diamondbacks 0.7 0 0 0 Ganó
11 may rel Diamondbacks 2.7 0 2 0 Perdió
7 may rel @ Yankees 1.0 1 1 1 Perdió
2 may rel @ Tigers 2.0 0 2 1 Perdió
27 abr rel Yankees 2.0 0 1 2 Perdió
26 abr rel Athletics 1.0 0 1 2 Perdió
23 abr rel Pirates 1.0 0 1 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).