
Jared Jones
Pittsburgh Pirates · P · su equipo no juega hoy
ERA3.72
WHIP1.08
IP101.2
K/910.9
BB/92.7
Juegos21
Aperturas21
Partido a partido
21 salidas · 21 como abridor
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sep | @ Tigers | 4.0 | 0 | 5 | 0 | Ganó |
| 22 sep | Cardinals | 7.0 | 0 | 9 | 0 | Ganó W |
| 16 sep | Brewers | 5.0 | 3 | 9 | 1 | Perdió |
| 10 sep | @ Sox | 7.0 | 0 | 8 | 2 | Ganó W |
| 4 sep | Angels | 6.0 | 0 | 9 | 1 | Ganó W |
| 28 ago | @ Cardinals | 4.7 | 3 | 6 | 1 | Perdió L |
| 22 ago | @ Dodgers | 4.0 | 2 | 5 | 5 | Perdió |
| 15 ago | Sox | 5.0 | 1 | 7 | 2 | Perdió L |
| 9 ago | Mets | 3.0 | 8 | 3 | 3 | Perdió L |
| 4 ago | @ Brewers | 4.0 | 3 | 4 | 1 | Perdió L |
| 29 jul | Diamondbacks | 6.0 | 3 | 5 | 2 | Perdió L |
| 24 jul | Cubs | 6.0 | 1 | 5 | 1 | Perdió |
| 18 jul | @ Guardians | 5.0 | 1 | 9 | 1 | Ganó W |
| 8 jul | Braves | 6.0 | 0 | 8 | 0 | Perdió |
| 2 jul | @ Phillies | 4.0 | 1 | 6 | 2 | Ganó |
| 27 jun | Reds | 4.7 | 3 | 4 | 1 | Perdió |
| 21 jun | @ Rockies | 3.0 | 1 | 3 | 2 | Ganó |
| 15 jun | @ Athletics | 4.0 | 5 | 4 | 1 | Perdió L |
| 10 jun | Dodgers | 4.0 | 2 | 4 | 1 | Ganó |
| 4 jun | @ Astros | 5.0 | 0 | 4 | 2 | Ganó W |
| 29 may | Twins | 4.3 | 5 | 6 | 2 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).