
Nasim Nuñez
Washington Nationals · 2B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 493 | .209 | .291 | .244 | .535 | 1 | 37 | 49/99 |
| Contra zurdos | 151 | .215 | .320 | .269 | .589 | 1 | 12 | 19/26 |
| Contra diestros | 342 | .206 | .278 | .233 | .511 | 0 | 25 | 30/73 |
| En casa | 231 | .206 | .289 | .246 | .535 | 0 | 17 | 23/42 |
| Fuera | 262 | .211 | .293 | .241 | .534 | 1 | 20 | 26/57 |
| Últimos 15 juegos | 33 | .148 | .281 | .185 | .466 | 0 | 2 | 4/5 |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).