
Emmanuel Rodriguez
Minnesota Twins · CF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 48 | .178 | .229 | .400 | .629 | 2 | 5 | 3/16 |
| Contra zurdos | 15 | .214 | .267 | .357 | .624 | 0 | 1 | 1/2 |
| Contra diestros | 33 | .161 | .212 | .419 | .631 | 2 | 4 | 2/14 |
| En casa | 24 | .217 | .250 | .478 | .728 | 1 | 4 | 1/7 |
| Fuera | 24 | .136 | .208 | .318 | .526 | 1 | 1 | 2/9 |
| Últimos 15 juegos | 48 | .178 | .229 | .400 | .629 | 2 | 5 | 3/16 |
Rinde 202 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).