
Samy Natera Jr.
Los Angeles Angels · P · su equipo no juega hoy
ERA3.13
WHIP1.11
IP31.2
K/913.6
BB/93.7
Juegos28
Salvados3
Partido a partido
28 salidas · 0 como abridor · 28 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sep rel | @ Nationals | 1.0 | 3 | 1 | 1 | Perdió L |
| 9 sep rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 8 sep rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 4 sep rel | @ Pirates | 1.0 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 1 sep rel | Yankees | 0.7 | 2 | 1 | 1 | Perdió |
| 11 ago rel | Rangers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 10 ago rel | Rangers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 6 ago rel | @ Orioles | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 1 ago rel | Brewers | 2.0 | 1 | 4 | 0 | Perdió L |
| 28 jul rel | Astros | 1.3 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 26 jul rel | @ Giants | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 24 jul rel | @ Giants | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 22 jul rel | Cardinals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 20 jul rel | Cardinals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 19 jul rel | Tigers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 17 jul rel | Tigers | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 10 jul rel | @ Twins | 1.7 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 8 jul rel | @ Rangers | 2.0 | 0 | 5 | 0 | Ganó W |
| 4 jul rel | Sox | 0.7 | 4 | 0 | 1 | Perdió |
| 2 jul rel | @ Mariners | 1.3 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 28 jun rel | Athletics | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 24 jun rel | Orioles | 1.7 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 23 jun rel | Orioles | 0.3 | 1 | 0 | 1 | Ganó |
| 20 jun rel | @ Athletics | 1.3 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 19 jun rel | @ Athletics | 0.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 13 jun rel | Rays | 2.0 | 0 | 2 | 2 | Ganó |
| 8 jun rel | Astros | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 6 jun rel | @ Dodgers | 2.0 | 0 | 3 | 1 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).