
Miguel Ullola
Houston Astros · P · su equipo no juega hoy
ERA2.16
WHIP0.72
IP16.2
K/98.6
BB/92.7
Juegos11
Aperturas2
Partido a partido
12 salidas · 2 como abridor · 10 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sep rel | Sox | 3.0 | 1 | 4 | 0 | Perdió |
| 27 sep rel | @ Athletics | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 24 sep rel | @ Athletics | 3.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó W |
| 22 sep rel | @ Mariners | 2.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 20 sep rel | Braves | 2.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 17 sep | Royals | 0.7 | 1 | 0 | 2 | Ganó |
| 11 sep | @ Rays | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 6 sep rel | Diamondbacks | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 ago rel | Angels | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 26 jul rel | @ Sox | 1.0 | 3 | 0 | 1 | Perdió |
| 1 jul rel | Twins | 2.0 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 29 jun rel | Twins | 2.0 | 0 | 4 | 0 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).