Equipos
30 equipos por división · 2026-10-28
AL Central
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 85-77 | - | .696 | 3.77 | |
| 84-78 | 1.0 | .726 | 4.12 | |
| 77-85 | 8.0 | .720 | 4.56 | |
| 76-86 | 9.0 | .720 | 3.67 | |
| 69-93 | 16.0 | .718 | 4.77 |
AL Este
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 98-64 | - | .728 | 3.70 | |
| 93-68 | 4.5 | .720 | 3.23 | |
| 87-75 | 11.0 | .717 | 3.54 | |
| 79-82 | 18.5 | .710 | 4.07 | |
| 79-83 | 19.0 | .691 | 3.90 |
AL Oeste
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 81-81 | - | .732 | 4.45 | |
| 80-82 | 1.0 | .713 | 4.32 | |
| 76-86 | 5.0 | .693 | 4.20 | |
| 64-98 | 17.0 | .719 | 5.51 | |
| 62-100 | 19.0 | .679 | 4.29 |
NL Central
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 103-59 | - | .744 | 3.51 | |
| 89-73 | 14.0 | .767 | 4.12 | |
| 82-80 | 21.0 | .734 | 4.14 | |
| 77-85 | 26.0 | .691 | 4.26 | |
| 75-87 | 28.0 | .699 | 4.83 |
NL Este
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 94-68 | - | .718 | 3.63 | |
| 88-74 | 6.0 | .707 | 4.04 | |
| 80-82 | 14.0 | .726 | 4.09 | |
| 77-85 | 17.0 | .744 | 4.67 | |
| 74-88 | 20.0 | .706 | 4.15 |
NL Oeste
| equipo | récord | dif. | OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 100-62 | - | .762 | 3.55 | |
| 91-71 | 9.0 | .717 | 3.99 | |
| 86-76 | 14.0 | .720 | 4.18 | |
| 65-97 | 35.0 | .706 | 4.33 | |
| 58-104 | 42.0 | .739 | 5.59 |
Récord y distancia al líder de la clasificación oficial. El OPS y el ERA son de toda la temporada: la ficha de cada equipo trae además su forma reciente y el desglose contra zurdos y diestros.