Mi cuenta

Líderes

Los diez mejores en cada apartado · 2026-10-28

Mejor OPS

1 Yordan Alvarez HOU 1.033 692 PA
2 Pete Crow-Armstrong CHC .942 726 PA
3 Juan Soto NYM .908 482 PA
4 Willson Contreras BOS .902 535 PA
5 Ben Rice NYY .897 667 PA
6 James Wood WSH .891 623 PA
7 Shohei Ohtani LAD .889 618 PA
8 Pete Alonso BAL .885 700 PA
9 Andrés Chaparro WSH .885 228 PA
10 Junior Caminero TB .884 702 PA

Más jonrones

1 Kyle Schwarber PHI 45 701 PA
2 Pete Crow-Armstrong CHC 45 726 PA
3 Pete Alonso BAL 43 700 PA
4 Junior Caminero TB 42 702 PA
5 Yordan Alvarez HOU 42 692 PA
6 Matt Olson ATL 41 698 PA
7 Ben Rice NYY 41 667 PA
8 Hunter Goodman COL 41 574 PA
9 Brandon Lowe PIT 35 656 PA
10 Munetaka Murakami CWS 35 553 PA

Mejor promedio

1 Yordan Alvarez HOU .316 692 PA
2 Gabriel Moreno AZ .311 549 PA
3 Luis Arraez PHI .310 655 PA
4 Chandler Simpson TB .306 612 PA
5 Andrew Vaughn MIL .306 331 PA
6 Otto Lopez MIA .305 687 PA
7 Nick Gonzales PIT .303 608 PA
8 Blaze Alexander BAL .303 289 PA
9 Wade Meckler LAA .300 337 PA
10 TJ Rumfield COL .300 631 PA

Más impulsadas

1 Alec Burleson STL 116 670 PA
2 Pete Alonso BAL 113 700 PA
3 Sal Stewart CIN 112 700 PA
4 Pete Crow-Armstrong CHC 107 726 PA
5 Yordan Alvarez HOU 106 692 PA
6 CJ Abrams WSH 106 654 PA
7 Jordan Walker STL 102 667 PA
8 Junior Caminero TB 101 702 PA
9 Brice Turang MIL 100 680 PA
10 Kyle Schwarber PHI 97 701 PA

Mejor ERA

1 Louis Varland TOR 1.27 78 IP
2 Bryan Baker TB 1.44 62.1 IP
3 Paul Blackburn NYY 1.59 85 IP
4 Mason Miller SD 1.67 70 IP
5 Tyler Rogers TOR 1.77 71 IP
6 Jacob Misiorowski MIL 1.80 174.2 IP
7 Yuki Matsui SD 1.83 64 IP
8 DL Hall MIL 1.91 61.1 IP
9 Cam Schlittler NYY 1.95 193.2 IP
10 Cade Smith CLE 1.95 74 IP

Mejor WHIP

1 Jacob Misiorowski MIL 0.80 174.2 IP
2 Jacob Latz TEX 0.81 72 IP
3 Logan Henderson MIL 0.84 98.1 IP
4 Steven Okert HOU 0.87 67.2 IP
5 Yoshinobu Yamamoto LAD 0.87 185 IP
6 Trevor Megill MIL 0.89 61.2 IP
7 Mason Miller SD 0.90 70 IP
8 Kevin Kelly TB 0.90 73.2 IP
9 Tyler Wells TB 0.90 72 IP
10 Bryan Baker TB 0.91 62.1 IP

Más ponches por 9

1 Mason Miller SD 16.6 70 IP
2 Jeff Hoffman MIN 13.9 66 IP
3 Mason Montgomery PIT 13.8 68.2 IP
4 Cade Smith CLE 13.0 74 IP
5 Jacob Misiorowski MIL 13.0 174.2 IP
6 Dylan Cease TOR 12.7 169 IP
7 Ryan Zeferjahn CHC 12.1 69.2 IP
8 Gavin Williams CLE 12.1 184.1 IP
9 Tyler Glasnow LAD 11.9 74 IP
10 Aaron Ashby MIL 11.7 89.1 IP

Más entradas

1 Sandy Alcantara MIA 214 36 juegos
2 Cristopher Sánchez PHI 207 33 juegos
3 Michael Wacha KC 200 32 juegos
4 Cam Schlittler NYY 193 33 juegos
5 Eduardo Rodriguez AZ 189 32 juegos
6 Tanner Bibee CLE 188 33 juegos
7 Parker Messick CLE 186 32 juegos
8 Logan Gilbert SEA 186 32 juegos
9 Michael King SD 185 32 juegos
10 Reid Detmers LAA 185 32 juegos

Más salvamentos

1 Bryan Baker TB 41 62.1 IP
2 Cade Smith CLE 41 74 IP
3 Mason Miller SD 38 70 IP
4 Riley O'Brien STL 38 64 IP
5 Louis Varland TOR 35 78 IP
6 David Bednar NYY 35 69.1 IP
7 Aroldis Chapman BOS 35 51.2 IP
8 Raisel Iglesias ATL 34 60 IP
9 Jhoan Duran PHI 33 59.1 IP
10 Jacob Latz TEX 30 72 IP

Mejor ERA de relevo

1 Josh Hader HOU 1.01 44.2 IP
2 Robert Suarez ATL 1.06 34 IP
3 Louis Varland TOR 1.27 78 IP
4 Hagen Smith CWS 1.29 28 IP
5 Bryan Baker TB 1.44 62.1 IP
6 Paul Blackburn NYY 1.59 85 IP
7 Mason Miller SD 1.67 70 IP
8 Garrett Whitlock BOS 1.72 52.1 IP
9 Tyler Rogers TOR 1.77 71 IP
10 Jhoan Duran PHI 1.82 59.1 IP

Mínimos para entrar: 200 turnos al bate en bateadores, 60 entradas en lanzadores y 25 en relevistas. Sin ese filtro el líder de bateo sería siempre un suplente con doce turnos, y una tabla así no sirve para nada. La muestra de cada jugador va en la última columna: júzgala tú.